当前位置: 首页 > 教改科研 > 科研项目 > 正文

科研项目

【来源:科研项目 | 发布日期:2022-07-12 】
序号 项目/课题名称 文号 负责人 参加人员 起止时间 经费(万元) 类别
1 国家自然科学基金/原位三向应力作用下油页岩热解机制及产能主控参数研究 52074143 梁冰 孙维吉 202101-202412 63 a
2 国家自然科学基金/坚硬岩层破断诱发巷道冲击地压模拟的连续-非连续方法研究及应用 52074142 王学滨 张智慧 202101-202412 58 a
3 中央引导地方科技发展专项资金/辽宁省矿山环境与灾害力学重点实验室能力建设 2020JH6/10500049 潘一山
202010-202309 50 a
4 辽宁省教育厅青年育苗项目/裂隙岩体中非穿透裂纹扩展及其致灾机制研究 LJ2020QNL011 徐军 丁鑫 202010-202209 3 b
5 辽宁省教育厅青年育苗项目/温度与高温时效作用下油页岩力学特性及损伤演化规律研究 LJ2020QNL011 丁鑫 徐军 202010-202209 3 b
6 辽宁省博士科研启动基金计划项目/组合纳米板类结构受迫振动研究 2020-BS-257 范俊海
202001-202301 3 b
7 国家自然科学基金/梯度结构围岩体中应力波传播衰减规律及其对巷道冲击地压的控制机制 51974150 王爱文 赵宝友 202001-202312 60 a
8 国家自然科学基金/随机扰动作用下深部煤岩界面摩擦力学行为响应机制研究 51974148 李利萍 唐巨鹏 202001-202312 60 a
9 国家自然科学基金/压裂页岩吸附超临界CO2驱替CH4渗流与损伤耦合机理研究 51974147 吴迪 肖晓春 202001-202312 60 a
10 辽宁省高等学校创新人才/岩石界面断裂力学及其工程应用 LR2019031 代树红 王学滨 201912-202212 10 b
11 辽宁省高等学校创新人才/矿山灾害力学 LR2019032 赵扬锋 肖晓春 201912-202212 10 b
12 辽宁省教育厅基础项目/页岩吸附超临界CO2驱替CH4运移规律研究 LJ2019JL020 吴迪 孙可名 201909-202209 3 b
13 辽宁省教育厅基础项目/层状复合煤岩体中裂隙扩展特征及机理研究 LJ2019JL006 代树红 王学滨 201909-202209 3 b
14 辽宁省教育厅基础项目/中、低阶煤变质非均匀储层煤层气排采机理研究 LJ2019QL005 秦冰 石占山 201909-202209 3 b
15 辽宁省自然基金资助计划指导计划/微波作用下页岩气储层致裂及增渗规律研究 2019-ZD-0035 刘杰 马玉林 201910-202209 5 b
16 辽宁省自然基金资助计划面上项目/让位吸能防冲液压支架与巷道围岩协调作用机理研究 2019-MS-163 唐治 谢淑华 201910-202209 5 b
17 辽宁省博士科研启动基金计划项目/节理煤岩低温累积损伤机理研究 2019-BS-115 李和万 王瑞斌 201910-202209 3 b
18 地震动力学国家重点实验室开放基金课题/含及不含断层岩样亚失稳过程连续-非连续方法模拟 LED2019B07 王学滨 张智慧 201907-202206 15 b
19 国家重点研发计划项目/西露天矿南帮弱层蠕变特征、强度弱化机理及大变形演化规律 2017YFC1503101-2 刘向峰 赵娜 201807-202206 48 a
20 国家自然科学基金/煤与瓦斯共采协同优化模型及安全开采控制机制研究 51874166 孙维吉 秦冰 201901-202212 60 a
21 国家自然科学基金/气固耦合作用下复合灾害多尺度能量竞争演化机制研究 51874165 唐巨鹏 李利萍 201901-202212 60 a
22 国家自然科学基金/块系岩体非协调变形动力特征诱发冲击地压机理研究 51874163 王凯兴 王爱文 201901-202212 60 a
23 国家自然科学基金/冲击和突出耦合致灾过程连续-非连续方法研究及应用 51874162 王学滨 张智慧 201901-202212 60 a
24 国家自然科学基金/冲击载荷作用下吸能防冲支架与巷道围岩协调作用机理研究 51804152 唐治 张智慧 201901-202112 25 a
25 国家自然科学基金/冷加载作用下煤样结构损伤改性规律研究 51704142 李和万 王来贵 201801-202012 24 a
26 国家自然科学基金/冲击-突出复合灾害孕育过程煤体力学行为演化机制研究 51774164 肖晓春 吴迪 201801-202112 60 a
27 国家重点研发计划项目/深部矿井硐室群的结构效应与动态设计 2018YFC0604701-03 张寅 王爱文 201807-202106 40 a
28 辽宁省自然科学基金指导计划项目/开采扰动下煤系页岩渗流-蠕变宏细观跨尺度损伤破裂机理研究 18-1069 王俊光 杨彩红 201809-202008 5 b
29 国家重点研发计划项目/西露天矿区及其影响区环境地质灾害风险的危害性评价研究 19-1047 张华宾 张顷顷 201807-202106 10 a
30 国家重点研发计划项目/西露天矿区环境地质灾害风险评估 2017YFC1503102 王来贵 赵娜 201807-202106 210 a
31 国家重点研发计划项目/稳构恒阻吸能“O型”棚支护防控巷道冲击地压技术与装备 2017YFC0804205-03 王爱文 潘一山 201701-202012 74 a
32 辽宁省教育厅服务地方类项目A类/资源枯竭矿区采空区残留瓦斯赋存机理及开发技术研究 LJ2017FAL018 孙维吉 马玉林 201712-202012 5 b
33 辽宁省教育厅服务地方类项目A类/深部岩体真三向条件下力学行为与电荷预测方法研究 LJ2017FAL019 肖晓春 吴迪 201712-202012 5 b
34 辽宁省自然科学基金计划重点项目/残留煤层封存CO2及力学性质试验研究 20170540411 吴迪 陈鹏 201705-202006 5 b
35 国家重大科技专项/页岩储层缝网扩展的力学机制及定量表征——页岩压裂过程物理模拟研究 2017ZX05037-001 孙维吉 马玉林 201701-202012 76.31 a
36 国家重大科技专项/页岩储层缝网扩展的力学机制及定量表征——页岩储层缝网扩展的定量表征 2017ZX05037-001 马玉林 程瑶 201701-202012 35.91 a
37 辽宁省教育厅服务地方类项目A类/排山楼金矿尾矿胶结充填采空区围岩控制研究 LJ2017FAL017 海龙 隋淑梅 201712-202012 5 b
38 国家重大科技专项/页岩储层缝网扩展的力学机制及定量表征——页岩储层致裂影响因素分析 2017ZX05037-001 孙可明 吴迪 201701-201809 26.93 a
39 国家重大科技专项/页岩储层缝网扩展的力学机制及定量表征——页岩储层缝网扩展的力学机制研究 2017ZX05037-001 张永利 马玉林 201701-201810 40.41 a
40 国家重点研发计划项目/深部开采复合煤岩动力灾害一体化防控技术 2017YFC0804208 潘一山 肖晓春 201707-202012 250 a
41 国家重点研发计划项目/深部建井工程复合灾害机理与控制技术研究 2016YFC0600901-4 唐巨鹏 李利萍 201607-202012 45 a
42 辽宁省自然科学基金指导计划项目/巷道围岩主动耗能防冲调控机理研究 20170540429 王凯兴 王爱文 201705-202006 5 b
43 辽宁省自然科学基金指导计划项目/残留煤层封存CO2及力学性质试验研究 20170540411 吴迪 丁鑫 201705-202006 5 b
44 辽宁省“百千万人才工程”资助项目/采动诱发煤岩层裂隙场与瓦斯压力场的耦合分析方法 17-1077 王学滨 张智慧 201703-202002 2 b
45 辽宁省教育厅一般项目/煤与瓦斯突出逾渗机理与演化规律研究 LJYL046 马玉林 孙维吉 201607-202005 2 b